Прайс-лист
1. Создание коммерческой организации | |
1.1. Государственная регистрация ООО (в зависимости от количества учредителей) | от 4000 руб. |
1.1.1. Подготовка комплекта документов для регистрации | от 1600 руб. |
1.1.2. Организация визита к нотариусу (услуги нотариуса, оформление доверенности и заверение заявлений) | от 500 руб. + нотариальные расходы (от 700 руб.) |
1.1.3. Производство технической оплаты государственной пошлины | 250 руб. + государственная пошлина (4000 руб.) |
1.1.4. Организация подачи документов в ИФНС | 500 руб. |
1.1.5. Открытие расчетного счета в банке | 500 руб. |
1.1.6. Получение из ИФНС комплекта документов, подтверждающих регистрацию | 500 руб. |
1.1.7. Заказ изготовления печати | 150 руб. + изготовление печати (от 800 руб.) |
1.1.8. Подготовка и сдача заявления о применении упрощенной системы налогообложения (УСНО) | 500 руб. |
2. Государственная регистрация ИП | |
2.1. Подготовка пакета документов | от 1000 руб. |
2.2. Организация визита к нотариусу (услуги нотариуса, оформление доверенности и заверение заявлений) | 500 руб. + нотариальные расходы (от 700 руб.) |
2.3. Уплата госпошлины | 250 руб. + государственная пошлина (800 руб.) |
2.4. Подача документов в налоговую инспекцию | 500 руб. |
2.5. Заказ изготовления печати | 150 руб. + изготовление печати (от 800 руб.) |
2.6. Открытие расчетного счета в банке | 500 руб. |
3. Изменения | |
3.1. Внесение изменений в учредительные документы и регистрационные данные юридических лиц | |
3.1.1. Увеличение уставного капитала (распределение долей) | 3000 руб. |
3.1.2. Смена адреса в пределах одного региона, сопровождение клиента | от 4000 руб. |
3.1.3. Смена адреса в другой регион, сопровождение клиента | от 8000 руб. |
3.1.4. Изменение данных учредителя или руководителя | от 1000 руб. |
3.1.5. Ввод и выход участника | 3000 руб. (за каждое действие) |
3.1.6. Смена руководителя | от 2500 руб. |
3.1.7. Смена учредителя | от 2500 руб. |
3.1.8. Изменение ОКВЭД | от 1000 руб. |
3.1.9. Исправление ошибок | от 1000 руб. |
3.1.10. Помощь в покупке/продаже доли организации, альтернативная ликвидация организации | от 10 000 руб. |
3.2. Внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП (изменение паспортных данных, ОКВЭД) | от 700 руб. |
4. Налоговая проверка | |
4.1. Предпроверочный анализ деятельности предприятия-клиента | от 15 000 руб. |
4.1.1. Анализ организационно-правовой структуры деятельности с точки зрения налоговой оптимизации, предложения по ее изменению и совершенствованию | договорная |
4.1.2. Анализ и составление договоров с учетом требований налогового законодательства | от 2000 руб. (договор) |
4.1.3. Выявление нарушений налогового законодательства либо спорных моментов и сообщение о них клиенту с предложениями по их устранению | договорная |
4.2. Систематический анализ налоговой и бухгалтерской отчетности на основе договорных отношений | от 25 000 руб. |
4.3. Защита интересов клиента в налоговых спорах | |
4.3.1. Сопровождение налоговой проверки | от 5000 руб. |
4.3.2. Подготовка возражений на акт проверки | от 10 000 руб. |
4.3.3. Представление интересов клиента в налоговых органах по доверенности | от 5000 руб. |
4.3.4. Подготовка апелляционной жалобы в областное Управление ФНС на решение налоговой инспекции | от 3000 руб. |
4.3.5. Обжалование решения налогового органа в арбитражном суде | от 10 000 руб. |
4.3.5.1.Подготовка одного искового заявления, отзыва на исковое заявление | от 2000 руб. |
4.3.5.2.Подготовка иных судебных документов: жалобы, заявления, ходатайства, иное | от 2000 руб. |
4.3.5.3.Подготовка одного проекта мирового соглашения | от 2000 руб. |
4.3.6. Получение исполнительного листа и подготовка заявления в Управление федерального казначейства о возврате клиенту взысканных сумм | от 1500 руб. |
4.3.7. Взыскание с налогового органа процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных издержек (в том числе стоимости юридических услуг) | от 5000 руб. |
4.4. Составление и сдача налоговой отчетности на основании первичных документов клиента | |
4.4.1. При общей системе налогообложения (ОСНО) | от 2000 руб. |
4.4.2. При упрощенной системе налогообложения (УСНО) | от 1000 руб. |
4.4.3. При едином налоге на вмененный доход для отдельных видов (ЕНВД) | от 1000 руб. |
4.4.4. При едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) | от 1000 руб. |
4.4.5. Нулевая отчетность при общей системе налогообложения (ОСНО) | от 300 руб. |
4.4.6. Нулевая отчетность при упрощенной системе налогообложения (УСНО) | от 300 руб. |
4.4.7. Нулевая отчетность при едином налоге на вмененный доход для отдельных видов (ЕНВД) | от 300 руб. |
4.4.8. Нулевая отчетность при едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) | от 300 руб. |
5. Представление интересов клиента во всех компетентных органах, организациях и учреждениях | от 1500 руб. |
6. Представительство в суде | |
6.1. Анализ судебного дела (изучение представленных материалов и дача заключения о возможном исходе дела) | от 3000 руб. |
6.2. Составление заявлений, жалоб, претензий, ходатайств (без участия в судебном процессе) | от 3000 руб. |
6.3. Представительство в суде общей юрисдикции (без исполнительного производства) | договорная |
6.3.1. 1-я инстанция | от 14 000 руб. |
6.3.2. Апелляция (составление жалобы или возражения на жалобу – участие в судебном процессе) | от 9000 руб. |
6.3.3. Кассация (составление жалобы или возражения на жалобу – участие в заседании) | от 9000 руб. |
6.3.4. За положительный результат (в случае договоренности с клиентом) | договорная |
6.3.4.1.При имущественных спорах | 8 % от выигранной суммы, но не менее 6000 руб. |
6.3.4.2.При неимущественных спорах | от 6000 руб. |
6.4. Представительство в Арбитражном суде (без исполнительного производства) | |
6.4.1. 1-я инстанция | от 19 000 руб. |
6.4.2. Апелляция | от 14 000 руб. |
6.4.3. Кассация | от 19 000 руб. + транспортные расходы + 5000 руб. за каждый полный день нахождения за пределами города Вологды |
6.4.4. Надзор | от 29 000 руб. + транспортные расходы + 5000 руб. за каждый полный день нахождения за пределами города Вологды |
6.4.5. За положительный результат | |
6.4.5.1.При имущественных спорах | 8 % от выигранной суммы, но не менее 9000 руб. |
6.4.5.2.При неимущественных спорах | от 9000 руб. |
6.5. Участие в исполнительном производстве | |
6.5.1. При имущественных спорах | от 6000 руб. + 3 % от взысканной суммы, но не менее 600 руб. |
6.5.2. При неимущественных спорах | от 6000 руб. |
7. Проверка бизнес-партнеров | от 1000 руб. |
На наличие неисполнения решений судов | |
На наличие судебных процессов | |
На наличие задолженности | |
Финансовый анализ | |
На наличие процедуры банкротства | |
На наличие дисквалификации руководителя | |
На наличие задолженности перед банком | |
На наличие взаимозависимых лиц |
8. Проверка бизнес-партнеров на договорной основе, в том числе срочная проверка бизнес-партнера | от 10 000 руб. |
9. Составление договоров | |
9.1. Подготовка простого договора (на базе стандартного имеющегося) | 700 руб. |
9.2. Подготовка договора средней сложности (на базе стандартного имеющегося с внесением незначительных корректировок основных условий) | от 1000 руб. |
9.3. Подготовка сложного договора (большая часть условий согласовывается с клиентом) | от 3000 руб. |
9.4. Анализ норм договора с устным заключением | 300 руб. |
9.5. Анализ норм договора с письменным заключением | 600 руб. |
10. Юридическая экспертиза документов (устная) | от 1000 руб. |
11. Юридическое обслуживание клиента на основе договорных отношений | от 15 000 руб. |
12. Земельные вопросы | |
12.1. Возврат незаконно отчужденного участка через суд | от 25 000 руб. |
12.2. Признание права собственности на самовольные пристройки | от 20 000 руб. |
12.3. Признание прав на землю в суде | от 25 000 руб. |
12.4. Приватизация земель общего пользования в населенных пунктах | от 25 000 руб. |
12.5. Определение порядка пользования земельным участком | от 15 000 руб. |
12.6. Сопровождение сделок | от 7000 руб. |
12.7. Обжалование действий (бездействий) государственных органов и органов местного самоуправления | от 15 000 руб. |
12.8. Содействие в оказании услуги по изменению вида разрешенного использования земельного участка | от 7000 руб. |
12.9. Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости земельного участка и объектов капитального строительства | от 20 000 руб. |